![]()
| 2018年Dリーグ試合日程表 |
| 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 備考 | |
| 1 | 5 | 15 | 水 | D | キングファイターズ | GoldRush | スターズ | |
| 2 | 17 | 金 | D | スターズ | 茅野シニア | 泉野とうちゃんず | ||
| 3 | 20 | 月 | D | 泉野とうちゃんず | キングファイターズ | GoldRush | ||
| 4 | 22 | 水 | ||||||
| 5 | 24 | 金 | D | スターズ | GoldRush | 茅野シニア | ||
| 6 | 27 | 月 | D | 泉野とうちゃんず | 茅野シニア | キングファイターズ | ||
| 7 | 29 | 水 | D | キングファイターズ | スターズ | GoldRush | ||
| 8 | 31 | 金 | ||||||
| 9 | 6 | 3 | 月 | C | GoldRush | 茅野シニア | キングファイターズ | |
| 10 | 5 | 水 | C | スターズ | 泉野とうちゃんず | 茅野シニア | ||
| 11 | 7 | 金 | ||||||
| 12 | 10 | 月 | C | 泉野とうちゃんず | GoldRush | スターズ | ||
| 13 | 12 | 水 | C | キングファイターズ | 茅野シニア | 泉野とうちゃんず | ||
| 14 | 14 | 金 | ||||||
| 15 | 17 | 月 | ||||||
| 16 | 19 | 水 | B | GoldRush | キングファイターズ | スターズ | ||
| 17 | 21 | 金 | B | 茅野シニア | スターズ | 泉野とうちゃんず | ||
| 18 | 24 | 月 | B | キングファイターズ | 泉野とうちゃんず | GoldRush | ||
| 19 | 26 | 水 | ||||||
| 20 | 28 | 金 | B | GoldRush | スターズ | 茅野シニア | ||
| 21 | 7 | 1 | 月 | B | 茅野シニア | 泉野とうちゃんず | キングファイターズ | |
| 22 | 3 | 水 | A | スターズ | キングファイターズ | GoldRush | 鍵・コイン | |
| 23 | 5 | 金 | ||||||
| 24 | 8 | 月 | A | 茅野シニア | GoldRush | キングファイターズ | 鍵・コイン | |
| 25 | 10 | 水 | A | 泉野とうちゃんず | スターズ | 茅野シニア | 鍵・コイン | |
| 26 | 12 | 金 | ||||||
| 27 | 17 | 水 | A | GoldRush | 泉野とうちゃんず | スターズ | 鍵・コイン | |
| 28 | 19 | 金 | A | 茅野シニア | キングファイターズ | 泉野とうちゃんず | 鍵・コイン | |
| 29 | 26 | 金 | D | 泉野とうちゃんず | キングファイターズ | GoldRush | 5月20日順延分 | |
| 30 | 29 | 月 | C | GoldRush | 茅野シニア | キングファイターズ | 6月3日順延分 | |
| 31 | 8 | 2 | 金 | B | キングファイターズ | 泉野とうちゃんず | GoldRush | 6月24日順延分 |
| 32 | 5 | 月 | ||||||
| 33 | 7 | 水 | C | 泉野とうちゃんず | GoldRush | スターズ | 6月10日順延分 | |
| 34 | 9 | 金 | A | GoldRush | 泉野とうちゃんず | スターズ | 鍵・コイン 7月17日順延分 |
|
| 35 | 21 | 水 | C | GoldRush | 茅野シニア | キングファイターズ | ||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 |